Monat | Restmüll | Biotonne | Gelber Sack | Blaue Tonne | Schadstoffe |
| Januar | 05.01/19.01. | 12.01./26.01. | 15.01. | 21.01. | – |
| Februar | 02.02./17.02. | 09.02./23.02. | 12.02. | 19.02. | – |
| März | 02.03./16.03./30.03. | 09.03./23.03. | 12.03. | 18.03. | – |
| April | 13.04./27.04. | 07.04./20.04. | 10.04. | 15.04. | 30.04. |
| Mai | 11.05./26.05. | 04.05./18.05. | 07.05. | 13.05. | – |
| Juni | 08.06./22.06. | 01.06./15.06./29.06. | 05.06. | 10.06. | – |
| Juli | 06.07/20.07. | 13.07./27.07. | 02.07./30.07. | 08.07. | – |
| August | 03.08./17.08./31.08. | 10.08./24.08. | 27.08. | 05.08. | – |
| September | 14.09./28.09. | 07.09./21.09. | 24.09. | 02.09./30.09. | – |
| Oktober | 12.10./26.10. | 05.10./19.10. | 22.10. | 28.10. | 29.10. |
| November | 09.11./23.11. | 02.11./16.11./30.11. | 19.11. | 25.11. | – |
| Dezember | 07.12./19.12. | 14.12./28.12. | 17.12. | 22.12. | – |

