Monat | Restmüll | Biotonne | Gelber Sack | Blaue Tonne | Schadstoffe |
Januar | 09.01/23.01. | 02.01./16.01./30.01. | 19.01 | 25.01. | – |
Februar | 06.02./21.02. | 13.02. | 16.02. | 23.02. | – |
März | 06.03./20.03. | 13.03./27.03. | 16.03. | 22.03. | – |
April | 03.04./17.04. | 11.04./24.04. | 14.04. | 19.04. | 21.04. |
Mai | 02.05./15.05./30.05. | 08.05./22.05. | 11.05. | 17.05. | – |
Juni | 12.06./26.06 | 05.06./19.06. | 09.06. | 14.06. | – |
Juli | 10.07/24.07. | 03.07./17.07./31.07. | 06.07. | 12.07. | – |
August | 07.08./21.08. | 14.08./28.08. | 03.08. | 09.08. | – |
September | 04.09./18.09. | 11.09./25.09. | 28.09. | 06.09. | – |
Oktober | 02.10./16.10./30.10. | 09.10./23.10. | 26.10. | 05.10 | 26.10. |
November | 13.11./27.11. | 06.11/20.11. | 23.11. | 02.11./29.11. | – |
Dezember | 11.12./23.12. | 04.12/18.12. | 21.12. | 28.12. | – |
